Fase 2
Cribado de operaciones
| Fecha | Compañía | Sector | País | EBITDA | Revenue | Ajuste tesis | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 jul | Nordvent Climatización | Industrial · HVAC | España | 6,8 M€ | 38 M€ | 84 | Analizado por IA |
| 17 jul | Bio-Analitica Ibérica | Salud · Diagnóstico | España | 4,1 M€ | 22 M€ | 71 | Nuevo |
| 16 jul | TexModa Levante | Retail · Textil | España | 3,2 M€ | 31 M€ | 38 | Descartado |
| 15 jul | Datacore Servicios | Tech · Managed services | Portugal | 5,9 M€ | 26 M€ | 78 | Escalado |
| 14 jul | GreenCargo Solutions | Logística · Última milla | España | 7,4 M€ | 45 M€ | 81 | Revisado |
| 12 jul | Mediterránea Foods | Agroalimentario | España | 9,1 M€ | 52 M€ | 88 | Analizado por IA |
| 10 jul | Academia Cervantes Group | Educación privada | España | 4,7 M€ | 19 M€ | 62 | Nuevo |
| 8 jul | Farmacéutica del Sureste | Salud · Distribución | España | 8,3 M€ | 61 M€ | 74 | Analizado por IA |
Propuesta IA · pdte. validación
Nordvent Climatización
Industrial · HVAC · España
EBITDA LTM
6,8 M€
Revenue
38 M€
Múltiplo pedido
6,5x EBITDA
Deuda neta
1,2x EBITDA
Encaje con la tesis Quarza
- Sector defensivo con crecimiento >7% CAGR
- Margen EBITDA 17,9% dentro de rango objetivo
- Dependencia moderada de un contratista (28%)
- Sin exposición a divisa fuera EUR
PRECEDENTES EN LA BASE DE DATOS
- Iberia Logística Verde (2022)
- Nordic Climate Group (2021)